【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月29日,天山鋁業(yè)(002532)獲外資買入8.76萬股。截至目前,陸股通持有天山鋁業(yè)6724.04萬股,占流通股1.75%,累計(jì)持股成本9.56元,持股虧損32.86%。
天山鋁業(yè)最近5個(gè)交易日上漲0.78%,陸股通累計(jì)凈賣出54.47萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.33元;最近20個(gè)交易日下跌8.68%,陸股通累計(jì)凈賣出120.5萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.63元;最近60個(gè)交易日上漲1.10%,陸股通累計(jì)凈賣出1553.52萬股,占流通盤0.83%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.48元。
天山鋁業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 6724.04萬 | 1.75 | 55.94萬 | 8.76萬 | 9.56 |
2023-8-28 | 6715.28萬 | 1.75 | -93.62萬 | -14.65萬 | 9.57 |
2023-8-25 | 6729.93萬 | 1.75 | -646.22萬 | -103.4萬 | 9.56 |
2023-8-24 | 6833.33萬 | 1.78 | 1019.23萬 | 161.03萬 | 9.51 |
2023-8-23 | 6672.3萬 | 1.74 | -668.95萬 | -106.21萬 | 9.59 |
2023-8-22 | 6778.51萬 | 1.77 | 283.08萬 | 44.47萬 | 9.53 |
2023-8-21 | 6734.03萬 | 1.75 | 623.26萬 | 97.13萬 | 9.55 |
2023-8-18 | 6636.91萬 | 1.73 | -836.52萬 | -127.61萬 | 9.60 |
2023-8-17 | 6764.52萬 | 1.76 | -387.98萬 | -58.63萬 | 9.54 |
2023-8-16 | 6823.15萬 | 1.78 | -505.25萬 | -75.68萬 | 9.52 |
標(biāo)簽:
北京豐臺(tái)站開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要文