(資料圖片僅供參考)
單位:萬元
編制單位:果麥文化傳媒股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年1-6月占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年1-6月占用資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2023年6月期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 0.00 | 非經(jīng)營性占用 | ||||||||
0.00 | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
前控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 0.00 | 非經(jīng)營性占用 | ||||||||
0.00 | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
小計(jì) | ||||||||||
總計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年1-6月往來累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年1-6月往來資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2023年6月期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì)(經(jīng)營性往來、非經(jīng)營性往來) |
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 0.00 | |||||||||
0.00 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 北京果麥文化傳媒有限公司 | 全資子公司 | 應(yīng)收賬款 | 68.05 | 118.87 | - | 186.92 | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
北京新作文化科技有限公司 | 控股子公司 | 應(yīng)收賬款 | - | - | - | 0.00 | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | ||
北京果麥文化傳媒有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 495.68 | 1,993.09 | 1,922.52 | 566.25 | 借款及費(fèi)用結(jié)算等 | 非經(jīng)營性往來 | ||
海南果然好麥文化傳媒有限公司 | 全資子公司 | 應(yīng)收賬款 | 48.65 | 1,343.04 | 1,020.00 | 371.69 | 銷售商品 | |||
杭州果然好麥文化傳媒有限公司 | 全資子公司 | 應(yīng)收賬款 | 298.37 | 300.00 | -1.63 | 銷售商品 | ||||
杭州果然好麥文化傳媒有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 160.00 | - | 160.00 | |||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 0.00 | |||||||||
0.00 | ||||||||||
總計(jì) | 612.38 | 3,913.37 | 0.00 | 3,242.52 | 1,283.23 |
標(biāo)簽:
北京豐臺(tái)站開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要文