創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2145.11億元,環(huán)比減少20.41億元,20只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有21只。
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月28日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.44%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)2275.13億元,較上一交易日減少21.65億元,其中,融資余額合計(jì)2145.11億元,環(huán)比上一日減少20.41億元;融券余額130.02億元,環(huán)比減少1.25億元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有349只,其中,20股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是南凌科技(300921),該股最新融資余額1.94億元,環(huán)比上一交易日增幅為58.16%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲7.55%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有亞康股份(301085)、江南奕帆(301023)等,分別增長32.18%、27.96%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲1.65%,上漲的有13只,漲幅居前的有東田微(301183)、南凌科技、金道科技(301279),漲幅分別為11.13%、7.55%、7.07%。跌幅居前的有C錫南(301170)、銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)、駿成科技(301106),跌幅分別為10.39%、6.90%、1.30%。
統(tǒng)計(jì)顯示,融資余額增幅居前個(gè)股中,有10只股獲深股通持有,深股通最新持有銳捷網(wǎng)絡(luò)91.13萬股,環(huán)比上一交易日增加88.11%,持有蘇文電能(300982)75.94萬股,環(huán)比上一交易日增加76.54%,持有恒信東方(300081)0.01萬股,環(huán)比上一交易日不變。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,6月28日主力資金凈流入的有14只,凈流入資金居前的有江蘇雷利(300660)、南凌科技、蘇文電能等,凈流入資金分別為6657.77萬元、6333.50萬元、4759.57萬元,主力資金凈流出的有6只,凈流出資金較多的有銳捷網(wǎng)絡(luò)、C錫南、美好醫(yī)療(301363)等,凈流出資金分別為1156.39萬元、977.32萬元、910.20萬元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300921 | 南凌科技 | 19436.10 | 58.16 | 29.79 | 7.55 | 通信 |
301085 | 亞康股份 | 16283.87 | 32.18 | 72.41 | 3.52 | 計(jì)算機(jī) |
301023 | 江南奕帆 | 4728.76 | 27.96 | 46.85 | 6.48 | 電力設(shè)備 |
300982 | 蘇文電能 | 11496.38 | 26.28 | 56.66 | -1.12 | 建筑裝飾 |
300660 | 江蘇雷利 | 23713.17 | 25.89 | 38.05 | 5.26 | 電力設(shè)備 |
301279 | 金道科技 | 4040.78 | 23.83 | 28.46 | 7.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301106 | 駿成科技 | 2447.72 | 16.76 | 34.94 | -1.30 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 6507.56 | 15.91 | 22.86 | 2.42 | 汽車 |
301168 | 通靈股份 | 5045.91 | 15.80 | 65.51 | 3.33 | 電力設(shè)備 |
300685 | 艾德生物 | 6552.25 | 15.59 | 24.03 | -0.74 | 醫(yī)藥生物 |
301170 | C錫南 | 1551.78 | 15.45 | 36.74 | -10.39 | 汽車 |
301286 | 僑源股份 | 4581.67 | 13.71 | 29.30 | -0.37 | 基礎(chǔ)化工 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1389.24 | 13.59 | 47.20 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
301183 | 東田微 | 10370.71 | 12.94 | 80.00 | 11.13 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 1503.22 | 12.27 | 37.21 | -1.06 | 輕工制造 |
301332 | 德爾瑪 | 4033.79 | 12.14 | 14.26 | 1.28 | 家用電器 |
300604 | 長川科技 | 15281.10 | 10.66 | 46.83 | 1.78 | 電子 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 20113.64 | 10.47 | 57.06 | -6.90 | 通信 |
300081 | 恒信東方 | 30593.08 | 10.06 | 10.19 | 3.24 | 通信 |
301217 | 銅冠銅箔 | 12108.77 | 10.01 | 13.53 | 1.35 | 有色金屬 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有452只,其中,降幅超過10%的有21只。新萊福(301323)融資余額降幅居首,最新融資余額2512.10萬元,環(huán)比下降32.91%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有中胤時(shí)尚(300901)、C威士頓(301315)等,融資余額分別下降了24.75%、23.55%。
融資余額降幅居前個(gè)股中,截至6月28日獲深股通持有的共7只,最新持股量環(huán)比增長的有5只,寶通科技(300031)獲深股通持有1278.85萬股,環(huán)比增加33.19%、昆侖萬維(300418)獲深股通持有6789.89萬股,環(huán)比增加23.66%、鼎泰高科(301377)獲深股通持有79.84萬股,環(huán)比增加15.30%。深股通減持的有2只,減持幅度居前的有宇邦新材(301266)、中際旭創(chuàng)(300308)等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301323 | 新萊福 | 2512.10 | -32.91 | 38.82 | 0.73 | 有色金屬 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 4394.02 | -24.75 | 12.37 | -5.93 | 紡織服飾 |
301315 | C威士頓 | 2358.65 | -23.55 | 62.49 | 0.30 | 計(jì)算機(jī) |
300418 | 昆侖萬維 | 303030.10 | -22.99 | 40.82 | -5.29 | 傳媒 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2510.01 | -18.41 | 69.48 | -1.66 | 汽車 |
301320 | 豪江智能 | 4458.87 | -17.63 | 22.88 | -5.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
301056 | 森赫股份 | 1410.70 | -17.36 | 9.02 | -0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 9955.54 | -17.27 | 31.65 | -3.95 | 計(jì)算機(jī) |
301266 | 宇邦新材 | 2564.93 | -15.30 | 69.90 | 4.03 | 電力設(shè)備 |
300031 | 寶通科技 | 32702.14 | -14.94 | 24.19 | -2.06 | 傳媒 |
301419 | 阿萊德 | 5972.44 | -14.65 | 42.77 | -1.45 | 通信 |
300964 | 本川智能 | 10188.93 | -13.99 | 56.10 | -5.79 | 電子 |
300130 | 新國都 | 49146.02 | -13.36 | 25.62 | -2.70 | 計(jì)算機(jī) |
301314 | 科瑞思 | 1754.99 | -13.08 | 50.95 | -3.25 | 通信 |
301068 | 大地海洋 | 3623.26 | -12.56 | 34.06 | 7.24 | 環(huán)保 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 271018.87 | -12.53 | 141.98 | -3.55 | 通信 |
300913 | 兆龍互連 | 18116.52 | -12.01 | 39.10 | -9.80 | 通信 |
301159 | 三維天地 | 3220.45 | -11.89 | 39.62 | -3.46 | 計(jì)算機(jī) |
301377 | 鼎泰高科 | 5771.33 | -11.88 | 21.85 | -0.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 6484.24 | -11.52 | 50.51 | -6.65 | 社會服務(wù) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金
標(biāo)簽:
要文