【資料圖】
CFi.CN訊:G60創(chuàng)新 (基金代碼:510770)公布 申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -964,349.60 |
2.本期利潤(rùn) | 804,065.01 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0268 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 22,620,707.69 |
5.期末基金份額凈值 | 0.7390 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 41,884.00 | 2,330,006.92 | 10.30 |
2 | 600570 | 恒生電子 | 49,760.00 | 2,013,289.60 | 8.90 |
3 | 603806 | 福斯特 | 17,448.00 | 1,159,245.12 | 5.12 |
4 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 7,300.00 | 1,116,827.00 | 4.94 |
5 | 600176 | 中國(guó)巨石 | 78,600.00 | 1,077,606.00 | 4.76 |
6 | 688777 | 中控技術(shù) | 11,300.00 | 1,026,379.00 | 4.54 |
7 | 600487 | 亨通光電 | 64,613.00 | 973,071.78 | 4.30 |
8 | 600460 | 士蘭微 | 27,857.00 | 913,431.03 | 4.04 |
9 | 688390 | 固德威 | 2,360.00 | 762,492.40 | 3.37 |
10 | 600418 | 江淮汽車 | 57,227.00 | 751,390.51 | 3.32 |
標(biāo)簽: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票投資
北京豐臺(tái)站開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要文