天天熱消息:金沃股份(300984)2月15日主力資金凈買(mǎi)入78.15萬(wàn)元
截至2023年2月15日收盤(pán),金沃股份(300984)報(bào)收于24 91元,下跌1 74%,換手率11 19%,成交量3 33萬(wàn)手,成交額8273 13萬(wàn)元。
截至2023年2月15日收盤(pán),金沃股份(300984)報(bào)收于24 91元,下跌1 74%,換手率11 19%,成交量3 33萬(wàn)手,成交額8273 13萬(wàn)元。
截至2023年1月31日收盤(pán),華控賽格(000068)報(bào)收于4 18元,上漲2 2%,換手率2 36%,成交量23 73萬(wàn)手,成交額9824 37萬(wàn)元。
截至2022年12月30日收盤(pán),神馬電力(603530)報(bào)收于15 01元,下跌1 9%,換手率2 21%,成交量9 54萬(wàn)手,成交額1 44億元。
截至2022年12月28日收盤(pán),熱景生物(688068)報(bào)收于62 57元,下跌3 04%,換手率4 0%,成交量2 6萬(wàn)手,成交額1 65億元。12月28日的
截至2022年12月27日收盤(pán),正川股份(603976)報(bào)收于20 84元,下跌1 14%,換手率0 43%,成交量6439 49手,成交額1337 4萬(wàn)元。
截至2022年12月9日收盤(pán),易華錄(300212)報(bào)收于23 38元,下跌4 8%,換手率5 3%,成交量33 12萬(wàn)手,成交額7 85億元。12月9日的資金
截至2022年12月6日收盤(pán),安琪酵母(600298)報(bào)收于47 14元,上漲2 03%,換手率1 33%,成交量10 95萬(wàn)手,成交額5 19億元。12月6日
北京豐臺(tái)站開(kāi)始聯(lián)調(diào)聯(lián)試 將承擔(dān)京廣、京港臺(tái)高鐵運(yùn)輸任務(wù)
要文